<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Haber RSS</title>
	<atom:link href="http://www.onlypc.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.onlypc.net</link>
	<description>İnternet dünyanızın haber RSS adresiniz.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 15:50:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>PO, 204 milyon dolar zarar açıkladı</title>
		<link>http://www.onlypc.net/po-204-milyon-dolar-zarar-acikladi/</link>
		<comments>http://www.onlypc.net/po-204-milyon-dolar-zarar-acikladi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 15:50:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlypc.net/po-204-milyon-dolar-zarar-acikladi/</guid>
		<description><![CDATA[OMV Petrol Ofisi’nce yapılan açıklamaya göre, şirket geçen yıl da akaryakıt dağıtım ve madeni yağ sektöründe &#8220;lider&#8221; konumunu sürdürdü. Şir&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onlypc.net/po-204-milyon-dolar-zarar-acikladi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&quot;CSA&#8217;nın iflası an meselesi&quot;</title>
		<link>http://www.onlypc.net/csanin-iflasi-an-meselesi/</link>
		<comments>http://www.onlypc.net/csanin-iflasi-an-meselesi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 15:50:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Csa]]></category>
		<category><![CDATA[Dvorak]]></category>
		<category><![CDATA[E15]]></category>
		<category><![CDATA[Nin]]></category>
		<category><![CDATA[Prag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlypc.net/csanin-iflasi-an-meselesi/</guid>
		<description><![CDATA[Çek Cumhuriyeti’nin başkenti Prag’da günlük ekonomi gazetesi E15’e açıklamalarda bulunan Dvorak, CSA’nın iflasın eşiğinde olduğunu, şirketin öze&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onlypc.net/csanin-iflasi-an-meselesi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borsa güne artışla başladı</title>
		<link>http://www.onlypc.net/borsa-gune-artisla-basladi-2/</link>
		<comments>http://www.onlypc.net/borsa-gune-artisla-basladi-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 15:35:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[Imkb 100]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlypc.net/borsa-gune-artisla-basladi-2/</guid>
		<description><![CDATA[İMKB 100 Endeksi güne önceki kapanışa göre 151,54 puan artarak 61.404,37 puan seviyesinden başladı. Hisse senetleri, bu seviyede ortalama y&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onlypc.net/borsa-gune-artisla-basladi-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TL&#8217;nin simgesi görücüye çıkamıyor</title>
		<link>http://www.onlypc.net/tlnin-simgesi-gorucuye-cikamiyor/</link>
		<comments>http://www.onlypc.net/tlnin-simgesi-gorucuye-cikamiyor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 15:29:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlypc.net/tlnin-simgesi-gorucuye-cikamiyor/</guid>
		<description><![CDATA[ Merkez Bankası, TL simge yarışması sonuçlarının açıklanması ve TL simgesi olarak kullanılacak tasarımın tanıtımına ilişkin bugün düzenleyeceği &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onlypc.net/tlnin-simgesi-gorucuye-cikamiyor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dolar güne nasıl başladı?</title>
		<link>http://www.onlypc.net/dolar-gune-nasil-basladi-9/</link>
		<comments>http://www.onlypc.net/dolar-gune-nasil-basladi-9/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 15:29:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Dolar]]></category>
		<category><![CDATA[Lira]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlypc.net/dolar-gune-nasil-basladi-9/</guid>
		<description><![CDATA[Kapalıçarşı’da 1,7440 liradan alınan dolar 1,7510 liradan satılıyor. 2,3100 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 2,3180 lira olarak beli&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onlypc.net/dolar-gune-nasil-basladi-9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enerji fiyatlarında petrole bağımlılık kalkmalı</title>
		<link>http://www.onlypc.net/enerji-fiyatlarinda-petrole-bagimlilik-kalkmali/</link>
		<comments>http://www.onlypc.net/enerji-fiyatlarinda-petrole-bagimlilik-kalkmali/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 15:28:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlypc.net/enerji-fiyatlarinda-petrole-bagimlilik-kalkmali/</guid>
		<description><![CDATA[Enerji Bakanı Yıldız, artık doğalgaz kontratlarının petrol fiyatlarına bağlı olmaması gerektiğini belirtti.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onlypc.net/enerji-fiyatlarinda-petrole-bagimlilik-kalkmali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İstanbul küresel şirketlerin bölgesel üssü oldu</title>
		<link>http://www.onlypc.net/istanbul-kuresel-sirketlerin-bolgesel-ussu-oldu/</link>
		<comments>http://www.onlypc.net/istanbul-kuresel-sirketlerin-bolgesel-ussu-oldu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 15:28:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Bir]]></category>
		<category><![CDATA[Destek]]></category>
		<category><![CDATA[Ilker]]></category>
		<category><![CDATA[Iso]]></category>
		<category><![CDATA[Istanbul]]></category>
		<category><![CDATA[Meclis]]></category>
		<category><![CDATA[Sanayi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlypc.net/istanbul-kuresel-sirketlerin-bolgesel-ussu-oldu/</guid>
		<description><![CDATA[İstanbul Sanayi Odası (İSO) Şubat ayı Meclis toplantısına katılan Başbakanlık Yatırım Destek Tanıtım Ajansı Başkanı İlker Aycı, İstanbul’un bölgesel bir üs olarak kullanıldığına dikkat çekti.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onlypc.net/istanbul-kuresel-sirketlerin-bolgesel-ussu-oldu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eurobank Tekfen Kuveytlilerin oldu</title>
		<link>http://www.onlypc.net/eurobank-tekfen-kuveytlilerin-oldu/</link>
		<comments>http://www.onlypc.net/eurobank-tekfen-kuveytlilerin-oldu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 15:28:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Burgan Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Eurobank Efg]]></category>
		<category><![CDATA[Nin]]></category>
		<category><![CDATA[Tekfen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlypc.net/eurobank-tekfen-kuveytlilerin-oldu/</guid>
		<description><![CDATA[Eurobank EFG’nin Eurobank Tekfen’deki yüzde 70 hissesinin Kuveytli Burgan Bank&#8217;a satıldı.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onlypc.net/eurobank-tekfen-kuveytlilerin-oldu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fitch Yunanistan&#8217;ın notunu yine kırdı</title>
		<link>http://www.onlypc.net/fitch-yunanistanin-notunu-yine-kirdi/</link>
		<comments>http://www.onlypc.net/fitch-yunanistanin-notunu-yine-kirdi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 15:28:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Kredi]]></category>
		<category><![CDATA[Uzun]]></category>
		<category><![CDATA[Yerel]]></category>
		<category><![CDATA[Yunanistan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlypc.net/fitch-yunanistanin-notunu-yine-kirdi/</guid>
		<description><![CDATA[Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Yunanistan&#8217;ın yabancı ve yerel para cinsinden uzun vadeli kredi notunu düşürdü.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onlypc.net/fitch-yunanistanin-notunu-yine-kirdi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bakan&#8217;dan memur zammı açıklaması</title>
		<link>http://www.onlypc.net/bakandan-memur-zammi-aciklamasi/</link>
		<comments>http://www.onlypc.net/bakandan-memur-zammi-aciklamasi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 15:28:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Bakan]]></category>
		<category><![CDATA[Memur]]></category>
		<category><![CDATA[Nisan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlypc.net/bakandan-memur-zammi-aciklamasi/</guid>
		<description><![CDATA[Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, memurların toplu sözleşme haklarından doğacak zamlı maaş almasına olanak sağlayan yasa tasarısının, Nisan ayına yetişebileceğini söyledi.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onlypc.net/bakandan-memur-zammi-aciklamasi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

