<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Haber RSS</title>
	<link>http://www.onlypc.net</link>
	<description>İnternet dünyanızın haber RSS adresiniz.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 15:50:17 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>PO, 204 milyon dolar zarar açıkladı</title>
		<description><![CDATA[OMV Petrol Ofisi’nce yapılan açıklamaya göre, şirket geçen yıl da akaryakıt dağıtım ve madeni yağ sektöründe &#8220;lider&#8221; konumunu sürdürdü. Şir&#8230;]]></description>
		<link>http://www.onlypc.net/po-204-milyon-dolar-zarar-acikladi/</link>
			</item>
	<item>
		<title>&quot;CSA&#8217;nın iflası an meselesi&quot;</title>
		<description><![CDATA[Çek Cumhuriyeti’nin başkenti Prag’da günlük ekonomi gazetesi E15’e açıklamalarda bulunan Dvorak, CSA’nın iflasın eşiğinde olduğunu, şirketin öze&#8230;]]></description>
		<link>http://www.onlypc.net/csanin-iflasi-an-meselesi/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Borsa güne artışla başladı</title>
		<description><![CDATA[İMKB 100 Endeksi güne önceki kapanışa göre 151,54 puan artarak 61.404,37 puan seviyesinden başladı. Hisse senetleri, bu seviyede ortalama y&#8230;]]></description>
		<link>http://www.onlypc.net/borsa-gune-artisla-basladi-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>TL&#8217;nin simgesi görücüye çıkamıyor</title>
		<description><![CDATA[ Merkez Bankası, TL simge yarışması sonuçlarının açıklanması ve TL simgesi olarak kullanılacak tasarımın tanıtımına ilişkin bugün düzenleyeceği &#8230;]]></description>
		<link>http://www.onlypc.net/tlnin-simgesi-gorucuye-cikamiyor/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Dolar güne nasıl başladı?</title>
		<description><![CDATA[Kapalıçarşı’da 1,7440 liradan alınan dolar 1,7510 liradan satılıyor. 2,3100 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 2,3180 lira olarak beli&#8230;]]></description>
		<link>http://www.onlypc.net/dolar-gune-nasil-basladi-9/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Enerji fiyatlarında petrole bağımlılık kalkmalı</title>
		<description><![CDATA[Enerji Bakanı Yıldız, artık doğalgaz kontratlarının petrol fiyatlarına bağlı olmaması gerektiğini belirtti.]]></description>
		<link>http://www.onlypc.net/enerji-fiyatlarinda-petrole-bagimlilik-kalkmali/</link>
			</item>
	<item>
		<title>İstanbul küresel şirketlerin bölgesel üssü oldu</title>
		<description><![CDATA[İstanbul Sanayi Odası (İSO) Şubat ayı Meclis toplantısına katılan Başbakanlık Yatırım Destek Tanıtım Ajansı Başkanı İlker Aycı, İstanbul’un bölgesel bir üs olarak kullanıldığına dikkat çekti.]]></description>
		<link>http://www.onlypc.net/istanbul-kuresel-sirketlerin-bolgesel-ussu-oldu/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Eurobank Tekfen Kuveytlilerin oldu</title>
		<description><![CDATA[Eurobank EFG’nin Eurobank Tekfen’deki yüzde 70 hissesinin Kuveytli Burgan Bank&#8217;a satıldı.]]></description>
		<link>http://www.onlypc.net/eurobank-tekfen-kuveytlilerin-oldu/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Fitch Yunanistan&#8217;ın notunu yine kırdı</title>
		<description><![CDATA[Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Yunanistan&#8217;ın yabancı ve yerel para cinsinden uzun vadeli kredi notunu düşürdü.]]></description>
		<link>http://www.onlypc.net/fitch-yunanistanin-notunu-yine-kirdi/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bakan&#8217;dan memur zammı açıklaması</title>
		<description><![CDATA[Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, memurların toplu sözleşme haklarından doğacak zamlı maaş almasına olanak sağlayan yasa tasarısının, Nisan ayına yetişebileceğini söyledi.]]></description>
		<link>http://www.onlypc.net/bakandan-memur-zammi-aciklamasi/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

